Departamentos listos para entregar
Opciones de contado y financiación para cada desarrollo.
| Desarrollo | DPTO | Valor Contado | Anticipo 40% | 60 cuotas mensuales | Valor Financiado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Las Garzas 980 | 4 | US$55,000 | US$22,000 | US$660 | US$61,600 | |
| 6+6B | US$88,000 | US$35,200 | US$1,056 | US$98,560 | ||
| 7 | US$55,000 | US$22,000 | US$660 | US$61,600 | ||
| 10+15* | US$85,000 | US$34,000 | US$1,020 | US$95,200 | ||
| 15* | US$34,000 | US$13,600 | US$408 | US$38,080 | ||
| 10 | US$58,000 | US$23,200 | US$696 | US$64,960 | ||
| 12+13* | US$80,000 | US$32,000 | US$960 | US$89,600 | ||
| 13* | US$38,000 | US$15,200 | US$456 | US$42,560 | ||
| 12 | US$47,000 | US$18,800 | US$564 | US$52,640 | ||
| 12+13 | US$80,000 | US$32,000 | US$960 | US$89,600 | ||
| 14 | US$76,000 | US$22,000 | US$660 | US$61,600 | ||
| Bahía Rosas 320 | 4 | US$61,500 | US$24,600 | US$738 | US$68,880 | |
| 5 | US$61,500 | US$24,600 | US$738 | US$68,880 | ||
| 6 | US$61,500 | US$24,600 | US$738 | US$68,880 | ||
| 7 | US$61,500 | US$24,600 | US$738 | US$68,880 |
*Departamento eléctrico. La compra/colocación de calefón, anafe/horno y radiadores / paneles de calefacción corre por cuenta del cliente.
Los valores están sujetos a modificaciones
Alta demanda de alojamiento cada temporada, con ocupación casi total en verano.
El valor por metro cuadrado sigue siendo competitivo frente a otros balnearios del país.
El turista actual prioriza deptos bien equipados, algo escaso en la oferta local actual.
Nuevos desarrollos, infraestructura y expansión de la zona residencial y comercial.
Playas, acantilados, fauna marina y uno de los mares más cálidos del país.
Fines de semana largos, vacaciones de invierno y Semana Santa con movimiento sostenido.
Ingresos por alquiler turístico en temporada y alquiler permanente el resto del año.
Ambiente familiar, ritmo relajado y baja tasa de delitos. Ideal para todo público.
Mercado en expansión, con espacio para nuevos proyectos y excelente proyección.
Autor: Maxi Cartes
Contáctanos para más información sobre nuestros proyectos.
+54 9 299 586 6653
info@elterrado.com.ar
Las Grutas, Río Negro